Informe del mercado para Miami
Condominios para la Venta – Si quiere conocer el valor de su condominio
¡Llámenos o escribanos hoy!
Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.

Informe del mercado para Miami
Ventas realizadas hasta April 23, 2018
$225,500
Precio Medio de Cierre
$284,119
Precio Promedio de Venta
$251
Precio Por Pie Cuadrado
6015
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
8101 Biscayne Blvd | The Bank Condo | R-306 | 0 / 1 | 1363 | Apr 23, 2018 | $425,000 | $400,000 |
8101 Biscayne Blvd | The Bank Condominium | R-604 | 0 / 1 | 713 | Apr 18, 2018 | $220,000 | $207,000 |
151 SE 1st St | Centro Condo | 1604 | 0 / 1 | 500 | Apr 17, 2018 | $229,000 | $227,000 |
1600 Pennsylvania Ave | 1600 Pennsylvania | 6 | 0 / 1 | 439 | Apr 17, 2018 | $210,000 | $205,000 |
1100 S Miami Ave | Millecento | 3706 | 0 / 1 | 540 | Apr 13, 2018 | $239,900 | $220,000 |
1581 Brickell Ave | Villa Regina | PH208 | 0 / 1 | 717 | Apr 10, 2018 | $333,000 | $325,000 |
1430 Brickell Bay Dr | Bayshore | 901 | 0 / 1 | 600 | Apr 9, 2018 | $189,000 | $189,000 |
50 Biscayne Blvd | 50 Biscayne Condo | 5109 | 0 / 1 | 567 | Apr 4, 2018 | $249,000 | $235,000 |
253 NE 2nd St | Vizcayne South | 3305 | 0 / 1 | 708 | Mar 29, 2018 | $265,000 | $250,000 |
880 NE 69th St | Clipper Condo | 2J | 0 / 1 | 580 | Mar 28, 2018 | $149,000 | $142,500 |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
11229 SW 88th St | Pine Grove | D111 | 1 / 1 | 736 | Apr 23, 2018 | $148,800 | $146,800 |
1710 NE 191st | Jade winds | 100-3 | 1 / 1 | 909 | Apr 23, 2018 | $94,000 | $83,000 |
1300 Brickell Bay Dr | Brickell House | 2307 | 1 / 1.5 | 696 | Apr 21, 2018 | $339,000 | $330,000 |
3301 NE 5th Ave | Bay Park Towers Condo | 602 | 1 / 1 | 822 | Apr 21, 2018 | $150,000 | $150,000 |
690 SW 1st ct | Neo Vertika | 2723 | 1 / 1 | 638 | Apr 20, 2018 | $244,000 | $237,000 |
951 Brickell Ave | The Plaza | 1102 | 1 / 1 | 702 | Apr 20, 2018 | $304,500 | $292,000 |
445 SW 11 ST | Brickell West | 305 | 1 / 1 | 670 | Apr 20, 2018 | $205,000 | $185,000 |
4250 SW 67th ave | Gables Edge | 43 | 1 / 1 | 582 | Apr 20, 2018 | $124,000 | $115,000 |
14321 N Kendall Dr | Promenade at Kendale Lake | 311F | 1 / 1 | 614 | Apr 19, 2018 | $134,987 | $134,987 |
6841 SW 44th St | Gables Court Condo | 206 | 1 / 1 | 711 | Apr 19, 2018 | $200,000 | $188,000 |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
634 NW 11th St | Culmer Villas | 634 | 2 / 1 | 925 | Apr 23, 2018 | $160,000 | $150,000 |
980 NE 170th St | Olas Azules | 108 | 2 / 2 | 932 | Apr 23, 2018 | $129,900 | $129,000 |
218 SE 14th St | Emerald at Brickell | 1701 | 2 / 2.5 | 1594 | Apr 23, 2018 | $675,000 | $640,000 |
460 NE 28 ST | Icon Bay | 1201 | 2 / 2 | 1450 | Apr 23, 2018 | $695,000 | $630,000 |
55 SE 6 St | 500 Brickell West | 2907 | 2 / 2 | 1200 | Apr 23, 2018 | $429,000 | $390,000 |
8401 SW 107th Ave | Kendall Acres West | 213E | 2 / 2 | 1235 | Apr 23, 2018 | $159,000 | $155,000 |
4717 7th St. | Sunset Villas No 3 | 204-10 | 2 / 2 | 0 | Apr 23, 2018 | $160,000 | $147,000 |
7798 SW 99th St | Kendall Trace | 1 | 2 / 2 | 915 | Apr 23, 2018 | $264,900 | $260,000 |
7280 SW 90 St | Downtown Dadeland | 307 | 2 / 2 | 1044 | Apr 23, 2018 | $278,000 | $260,000 |
200 SE 15 Rd | Brickell Harbour | 17D | 2 / 2 | 1017 | Apr 23, 2018 | $450,000 | $380,000 |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
8980 W Flagler St | Century Park | 203 | 3 / 2.5 | 1364 | Apr 23, 2018 | $285,000 | $270,000 |
16402 SW 72nd Ter | Continental Homes Townh | 16402 | 3 / 2.5 | 1667 | Apr 23, 2018 | $295,000 | $290,000 |
8321 SW 124 | Kendall Village Townvilla | 104 | 3 / 2.5 | 0 | Apr 23, 2018 | $339,000 | $310,000 |
3714 SW 153rd Ct | Caribe Lakes | 3 / 2 | 1220 | Apr 23, 2018 | $280,000 | $275,000 | |
12253 SW 123 PG | Kendall Breeze | 0 | 3 / 2.5 | 2002 | Apr 23, 2018 | $300,000 | $290,000 |
4709 NW 7th St | Sunset Villas | 201-9 | 3 / 2 | 1024 | Apr 23, 2018 | $179,900 | $170,000 |
14936 SW 91st St | Kendall Walk | 0 | 3 / 2 | 1441 | Apr 23, 2018 | $254,900 | $254,900 |
12340 SW 123rd Pass | Kendall Breeze | 12340 | 3 / 2.5 | 1602 | Apr 23, 2018 | $299,999 | $295,000 |
14382 SW 96th Ln | Arbor | 14382 | 3 / 2.5 | 1592 | Apr 21, 2018 | $259,900 | $263,500 |
6608 SW 113th Ave | Snapper Creek Townhouses | 0000 | 3 / 2 | 1378 | Apr 20, 2018 | $259,000 | $255,000 |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
2900 NE 7 Ave | Biscayne Beach Condo | PH5003 | 6 / 5.5 | 5774 | Apr 20, 2018 | $5,193,900 | $4,100,000 |
14765 SW 22nd Ter | Coral Lakes | 0 | 4 / 3.5 | 1980 | Apr 20, 2018 | $375,000 | $347,500 |
2906 Virginia St | Virginia Villas Condo | 2906 | 4 / 4.5 | 3099 | Apr 13, 2018 | $975,000 | $965,000 |
909 NE 191st St | Aventura Isles | 4 / 2.5 | 2223 | Apr 13, 2018 | $439,000 | $390,000 | |
16375 SW 97th Ter | Tesoro | 16375 | 4 / 2.5 | 1780 | Apr 10, 2018 | $324,900 | $310,000 |
16530 SW 71st Ter | Sunset Lake | 4 / 2.5 | 2400 | Apr 10, 2018 | $345,000 | $335,000 | |
8818 W Flagler St | Century Park | 10 | 4 / 3 | 1566 | Apr 6, 2018 | $296,900 | $275,000 |
1093 NE 209th Ter | Monterey Townhomes | 1093 | 4 / 3.5 | 1732 | Apr 5, 2018 | $259,000 | $235,000 |
9465 SW 171st Ct | Kendall Square | 9465 | 5 / 4 | 2312 | Apr 4, 2018 | $390,000 | $385,000 |
11949 SW 150 Place | Gardens by the Hammocks | 4 / 2.5 | 1828 | Apr 4, 2018 | $346,740 | $340,740 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$405,000
Precio Medio de las Propiedades
$620,621
Precio Promedio de las Propiedades
$431
Precio Por Pie Cuadrado
5772
Activa para la Venta
Min: $40,000
Máx: $42,000,000
Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
Brickell House | 0 / 1 | 362 | 143 | $239,000 | 9.81% | ||
3162 Commodore Plz | Commodore Centre | 4B/402 | 0 / 1 | 716 | 318 | $209,000 | 9.13% |
3162 Commodore Plz | Commodore Centre | 4C/403 | 0 / 1 | 716 | 318 | $209,000 | 9.13% |
3162 Commodore Plz | Commodore Centre | 4F/406 | 0 / 1 | 716 | 315 | $209,000 | 9.13% |
3162 Commodore Plz | Commodore Centre | 4G/407 | 0 / 1 | 716 | 315 | $209,000 | 9.13% |
4250 BISCAYNE BL 903 | Baltus House | 903 | 0 / 1 | 520 | 901 | $272,000 | 9.03% |
Baltus House | 0 / 1 | 520 | 775 | $220,000 | 8.33% | ||
3301 NE 1st Ave | Four Midtown Miami Condo | H2913 | 0 / 1 | 655 | 70 | $249,000 | 7.78% |
3162 Commodore Plz | Commodore Centre | 4H/408 | 0 / 1 | 716 | 97 | $209,000 | 7.11% |
1600 SW 1 AVE | Leparc at Brickell | 611 | 0 / 1 | 622 | 592 | $329,900 | 6.52% |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
15600 NE 6th Ave | Golden Towers | 18A | 1 / 1 | 620 | 29 | $65,000 | 20.73% |
15610 NE 6th Ave | Golden Towers | 2C | 1 / 1 | 620 | 29 | $61,000 | 19.74% |
60 SW 13th St | Infinity at Brickell | 3209 | 1 / 1.5 | 739 | 554 | $269,000 | 18.46% |
133 NE 2nd Ave | The Loft Downtown 2 | 2210 | 1 / 1 | 620 | 552 | $209,000 | 16.37% |
701 NE 29 St | Biscayne Beach | 1608 | 1 / 2 | 885 | 444 | $450,000 | 15.89% |
1451 Brickell Ave | Echo Brickell | 1902 | 1 / 1.5 | 896 | 146 | $849,000 | 15.02% |
234 NE 3rd St | The Loft Downtown | 305 | 1 / 1 | 685 | 194 | $199,500 | 13.26% |
The Grand Condominium | 1 / 1.5 | 1138 | 79 | $288,000 | 12.73% | ||
Infiniiy at Brickell | 1 / 1.5 | 889 | 550 | $289,000 | 12.16% | ||
701 Brickell Key Blvd | Courvoisier Courts | 707 | 1 / 1.5 | 992 | 554 | $309,000 | 11.69% |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
300 S Biscayne Blvd | Met 1 | T-2504 | 2 / 2 | 1014 | 26 | $399,000 | 24% |
1581 Brickell Ave | Villa Regina Condominium | 1606 | 2 / 2.5 | 2403 | 172 | $815,000 | 23.47% |
244 Biscayne Blvd | Vizcayne | 1808 | 2 / 2 | 1006 | 444 | $318,000 | 22.44% |
460 NE 28th ST | Icon Bay | 1507 | 2 / 2 | 1181 | 832 | $549,000 | 20.43% |
151 SE 1st St | Centro Condominium | 1711 | 2 / 2 | 0 | 322 | $340,000 | 19.05% |
1581 Brickell Ave | Villa Regina Condominium | 506 | 2 / 2.5 | 2403 | 172 | $800,000 | 18.78% |
601 NE 27th | The Crimson | 1001 | 2 / 2 | 1254 | 74 | $599,000 | 18.5% |
45 SW 9th St | Brickell Heights | 2803 | 2 / 2.5 | 0 | 33 | $870,000 | 17.14% |
601 NE 36th St | Blue Condo | 1412 | 2 / 3 | 1870 | 91 | $995,000 | 17.08% |
253 NE 2nd St | Vizcayne South | 3802 | 2 / 2 | 1203 | 518 | $580,000 | 17.02% |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
6620 Indian Creek Dr | Peloro | PH712 | 3 / 3.5 | 1841 | 144 | $1,149,000 | 17.87% |
1250 S Miami Ave | Vue at Brickell Condo | 2806 | 3 / 2 | 1551 | 181 | $580,000 | 14.07% |
495 Brickell Ave | Icon Brickell | 801 | 3 / 2 | 1870 | 368 | $1,025,000 | 13.87% |
2000 S Bayshore Dr | L Hermitage | 27 | 3 / 3.5 | 3725 | 94 | $1,700,000 | 12.82% |
1060 Brickell Ave | 1060 Brickell | 4503 | 3 / 3.5 | 2525 | 572 | $1,750,000 | 12.28% |
871 NE 195th St | Azure Lake Condo | 101 | 3 / 2 | 1498 | 130 | $158,000 | 12.22% |
Dadeland Place | 3 / 2 | 1205 | 91 | $198,000 | 12% | ||
601 NE 27TH ST | The Crimson | PH 1901 | 3 / 2 | 1625 | 311 | $1,050,000 | 11.76% |
600 NE 27th St | Bay House | 1703 | 3 / 3 | 1646 | 552 | $790,000 | 11.24% |
244 Biscayne Blvd | Vizcayne North Condo | 4603 | 3 / 3 | 1795 | 287 | $1,250,000 | 10.65% |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
460 NE 28th St | Icon Bay | LPH4001 | 4 / 4 | 2264 | 139 | $1,749,000 | 12.33% |
1643 Brickell Ave | Santa Maria | 3904 | 4 / 5.5 | 4030 | 559 | $5,300,000 | 11.59% |
460 NE 28th St | Icon Bay | PH4204 | 5 / 4.5 | 2569 | 345 | $1,999,999 | 11.11% |
601 NE 23rd St | 23 Biscayne Bay | TH4 | 4 / 2.5 | 1950 | 249 | $399,900 | 10.94% |
2127 Brickell Ave | Bristol Tower | 3602 | 4 / 6.5 | 4435 | 237 | $2,990,000 | 10.75% |
1800 N Bayshore Dr | 1800 Club | 3715 | 4 / 4.5 | 4120 | 70 | $2,400,000 | 10.28% |
701 Brickell Key Blvd | Courvoisier courts | PH-12 | 5 / 4 | 3751 | 146 | $1,050,000 | 8.7% |
3250 NE 188th St | Echo Aventura | 504 | 4 / 5.5 | 2275 | 147 | $1,650,000 | 8.08% |
700 NE 25th St | Starlofts | 1 | 4 / 4.5 | 5725 | 181 | $2,495,000 | 7.25% |
1581 Brickell Ave | Villa Regina | PH106 | 5 / 5 | 4162 | 91 | $1,895,000 | 4.77% |
Ventas realizadas hasta April 23, 2018
$345,000
Precio Medio de Cierre
$407,046
Precio Promedio de Venta
$214
Precio Por Pie Cuadrado
6460
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Casas de 0 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
17455 SW 192nd St | 2013 | 755 | 206257 | 0 / 0 | Jun 25, 2017 | $579,900 | $470,000 |
7677 Ponce De Leon Rd | 2017 | 0 | 0 / 0 | Jun 6, 2017 | $1,499,000 | $1,350,000 | |
2016 | 0 | 0 / 0 | May 10, 2017 | $420,000 | $342,500 | ||
9634 NW 2 AV | 1938 | 1008 | 0 | 0 / 0 | Apr 9, 2015 | $89,000 | $65,000 |
2701 SW 117 AVE | 2013 | 0 | 0 | 0 / 0 | Jul 1, 2014 | $174,900 | $168,750 |
1987 | 2446 | 0 | 0 / 0 | Aug 16, 2012 | $169,000 | $170,000 |
Casas de 1 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
3102 SW 63rd Ave | 1940 | 938 | 0 | 1 / 1 | Mar 6, 2018 | $299,999 | $270,000 |
2801 Florida Ave | 1987 | 668 | 0 | 1 / 1 | Feb 26, 2018 | $1,850 | $1,850 |
1750 N Bayshore Dr | 2008 | 825 | 0 | 1 / 1 | Feb 9, 2018 | $2,000 | $2,000 |
90 SW 3rd St | 2008 | 846 | 1 / 1.5 | Jan 22, 2018 | $2,000 | $2,000 | |
461 SW 6th St | 1958 | 480 | 1 / 1 | Jan 22, 2018 | $1,100 | $1,100 | |
1300 Brickell Bay Dr | 2014 | 792 | 1 / 1 | Jan 22, 2018 | $2,350 | $2,350 | |
720 NW 22nd Pl | 1930 | 832 | 0 | 1 / 1 | Jan 18, 2018 | $139,900 | $145,000 |
19001 NE 2nd Ave | 1966 | 660 | 0 | 1 / 1 | Jan 15, 2018 | $70,000 | $57,000 |
19801 SW 198 ST | 2005 | 0 | 789307 | 1 / 2 | Jan 3, 2018 | $450,000 | $675,000 |
919 NW 55 ST | 1935 | 698 | 0 | 1 / 1 | Dec 5, 2017 | $95,000 | $90,000 |
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
1865 NW Flagler Ter | 1928 | 1188 | 0 | 2 / 2 | Apr 24, 2018 | $265,000 | $265,000 |
2514 NW 93rd Ter | 1937 | 858 | 0 | 2 / 1 | Apr 23, 2018 | $140,000 | $132,500 |
145 NW 40th St | 1948 | 1410 | 0 | 2 / 1 | Apr 23, 2018 | $275,000 | $275,000 |
112 NW 158th St | 1935 | 1454 | 0 | 2 / 1 | Apr 23, 2018 | $310,000 | $250,000 |
6390 SW 29th St | 1948 | 1320 | 0 | 2 / 2 | Apr 23, 2018 | $359,000 | $359,000 |
29820 SW 153 CT | 1956 | 948 | 0 | 2 / 1 | Apr 21, 2018 | $190,000 | $175,000 |
10503 NW 36th Pl | 1954 | 1537 | 0 | 2 / 1 | Apr 20, 2018 | $179,000 | $170,000 |
230 NE 154th St | 1938 | 1047 | 0 | 2 / 1 | Apr 20, 2018 | $325,000 | $315,000 |
4131 SW 102nd Ave | 2014 | 1342 | 9800 | 2 / 1 | Apr 19, 2018 | $349,000 | $339,000 |
81 NE 154th | 1951 | 916 | 0 | 2 / 1 | Apr 19, 2018 | $210,000 | $210,000 |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
3120 NW 81 Ter | 1954 | 1308 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $299,900 | $282,000 |
1325 SW 85 ave | 1960 | 1593 | 7500 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $395,900 | $387,000 |
17185 SW 92nd St | 2013 | 2120 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $364,000 | $350,000 |
12271 SW 143 Ln | 1993 | 2249 | 0 | 3 / 2.5 | Apr 23, 2018 | $379,000 | $360,000 |
415 NW 60th Ct | 1953 | 1050 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $239,900 | $255,000 |
7845 SW 22nd St | 1956 | 1486 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $374,900 | $375,000 |
9535 SW 148th Pl | 1981 | 1492 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $280,000 | $289,000 |
10540 NW 29th Ave | 1954 | 1714 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $279,900 | $270,000 |
1990 | 2175 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $425,000 | $422,000 | |
14607 SW 52nd St | 1989 | 1543 | 0 | 3 / 2 | Apr 23, 2018 | $379,900 | $360,000 |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
15470 SW 176th Ln | 2014 | 2267 | 6000 | 4 / 3 | Apr 23, 2018 | $387,990 | $390,000 |
9830 NW 29th Ave | 1939 | 1542 | 0 | 4 / 3 | Apr 23, 2018 | $285,900 | $275,000 |
6901 SW 66th St | 1955 | 3770 | 0 | 5 / 5 | Apr 23, 2018 | $1,100,000 | $935,000 |
14298 SW 14th St | 1999 | 2433 | 0 | 4 / 3 | Apr 23, 2018 | $634,500 | $595,000 |
1030 NW 135 Court | 1999 | 2520 | 0 | 4 / 3.5 | Apr 23, 2018 | $459,000 | $450,000 |
7420 SW 72nd St | 1980 | 3374 | 0 | 4 / 3 | Apr 23, 2018 | $665,000 | $665,000 |
13341 SW 74th St | 1976 | 1275 | 0 | 4 / 2 | Apr 23, 2018 | $375,000 | $375,000 |
16075 SW 149th Ter | 2002 | 3075 | 0 | 5 / 3.5 | Apr 23, 2018 | $475,000 | $450,000 |
13135 SW 187th St | 2006 | 3140 | 0 | 4 / 3.5 | Apr 23, 2018 | $495,000 | $500,000 |
14831 SW 136th Pl | 1998 | 2496 | 0 | 4 / 2 | Apr 23, 2018 | $495,000 | $430,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$480,000
Precio Medio de las Propiedades
$833,650
Precio Promedio de las Propiedades
$303
Precio Por Pie Cuadrado
2501
Activa para la Venta
Min: $45,000
Máx: $25,000,000
Grandes Reducciones de Precios
Casas de 1 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
6155 SW 123rd Ave | 1962 | 5567 | 198198 | 1 / 1.5 | 109 | $1,499,000 | 18.97% |
11515 SW 216th St | 1930 | 896 | 0 | 1 / 1 | 231 | $261,000 | 0.38% |
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
2031 NW 85th St | 1951 | 804 | 0 | 2 / 1 | 73 | $145,000 | 25.64% |
16905 SW 100th Ave | 1969 | 2422 | 0 | 2 / 3 | 362 | $325,000 | 13.33% |
2407 NW 55th St | 1949 | 640 | 0 | 2 / 1 | 40 | $169,000 | 13.33% |
1751 NW 113th Ter | 1930 | 921 | 0 | 2 / 1 | 24 | $115,000 | 11.54% |
15520 SW 209 Ave | 1981 | 1440 | 104980 | 2 / 2 | 84 | $339,999 | 10.5% |
3801 SW 67th Ave | 1956 | 875 | 0 | 2 / 1 | 10 | $339,900 | 9.34% |
1159 NW 58th St | 1970 | 720 | 0 | 2 / 1 | 238 | $154,000 | 8.88% |
8234 NE 2nd Ct | 1939 | 1004 | 0 | 2 / 1 | 150 | $315,000 | 8.7% |
1940 NW 51st terr | 1928 | 0 | 0 | 2 / 1 | 82 | $180,000 | 7.69% |
6910 SW 83rd Ct | 1955 | 1373 | 0 | 2 / 1 | 150 | $619,900 | 7.46% |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
801 NW 102nd St | 1947 | 520 | 3750 | 3 / 1 | 41 | $154,000 | 29.36% |
2476 NW 88th St | 1949 | 1080 | 0 | 3 / 2 | 73 | $175,000 | 22.22% |
5116 NW 3rd ave | 1926 | 1354 | 223158 | 3 / 1 | 63 | $250,000 | 21.88% |
1791 NW 47 | 1953 | 1252 | 0 | 3 / 2 | 75 | $230,000 | 17.56% |
4500 BANYAN LN | 1956 | 3858 | 13855 | 3 / 3.5 | 346 | $2,100,000 | 16% |
77 NE 43rd St | 1981 | 1080 | 0 | 3 / 2 | 73 | $549,000 | 15.54% |
1616 NW 55th Ter | 1953 | 1678 | 0 | 3 / 2 | 236 | $203,000 | 15.06% |
1712 NW 30th St | 1949 | 1020 | 0 | 3 / 2 | 40 | $300,000 | 14.29% |
2365 NW 41st St | 1930 | 520 | 0 | 3 / 1 | 138 | $120,000 | 11.11% |
12211 SW 96th St | 1979 | 1676 | 0 | 3 / 2 | 34 | $384,000 | 10.49% |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
3175 NW 49th St | 1962 | 1777 | 0 | 4 / 2 | 238 | $205,000 | 17.67% |
18 NE 42nd St | 1924 | 2760 | 0 | 5 / 2 | 114 | $1,400,000 | 15.15% |
125 NW 40th St | 1948 | 1656 | 217800 | 4 / 3 | 80 | $365,000 | 14.12% |
5310 SW 3rd St | 1947 | 1632 | 0 | 4 / 2 | 62 | $320,000 | 13.51% |
2459 S Bayshore Dr | 1981 | 3085 | 0 | 4 / 4 | 262 | $1,290,000 | 13.42% |
2755 Brickell Ct | 2001 | 3752 | 0 | 5 / 5.5 | 333 | $1,990,000 | 13.1% |
1944 NW 4th St | 1922 | 2331 | 0 | 5 / 2 | 154 | $329,900 | 12.96% |
9575 SW 101st Ter | 2014 | 5223 | 0 | 6 / 6 | 176 | $1,911,150 | 12.79% |
1979 | 2453 | 15000 | 5 / 3 | 1587 | $349,000 | 12.75% | |
5627 NW 9th Ave | 1935 | 1734 | 0 | 4 / 2 | 73 | $235,000 | 11.32% |