Miami Red Box Realty
Stas Kolbin
Stas Kolbin
Miami Red Box Realty
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Policía de Florida encuentra cuerpo de niño que...
por MiamiDiario PD el día 02/20/2019 a las 4:22 pm
Las autoridades de Florida encontraron el cuerpo de un niño de 14 años que […]
-
Reserva Federal de EE UU advirtió sobre riesgos...
por MiamiDiario BR el día 02/20/2019 a las 4:17 pm
El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos ha hecho una previsión a la baja de la […]
-
Miley Cyrus publica en su instagram fotos...
por MiamiDiario IA el día 02/20/2019 a las 4:08 pm
Ya han pasado dos meses desde que ingresó al controversial mundo de las casadas, y Miley […]
-
Trump: Acuerdo comercial decidirá aranceles a...
el día 02/20/2019 a las 4:12 pm
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que los aranceles a los vehículos […]
-
Acura RDX SH-AWD A-Spec, un SUV deportivo,...
el día 02/20/2019 a las 2:16 pm
El Acura RDX se construyó originalmente sobre la misma plataforma que usa Honda, su casa […]
-
Aguas contaminadas, legado perdurable de la...
el día 02/20/2019 a las 1:46 pm
Cada día, millones de litros de agua contaminada con arsénico, plomo y otros metales […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Stas Kolbin
Miami Red Box Realty
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino | FL-8 | 1 | 1 | 880 | 1999 | $775,000 | 12 |
Miami Beach | Decoplage Condominium | 1622 | 1 | 1.5 | 850 | 1965 | $749,000 | 24 |
Miami Beach | Mei Condo | 1606 | 1 | 1.5 | 833 | 2008 | $678,000 | 16 |
Miami Beach | The Floridian | 1805 | 1 | 1 | 746 | 1997 | $495,000 | 16 |
Aventura | The Harbour | 2102 | 1 | 2 | 0 | 2018 | $490,000 | 22 |
Miami | Biscayne Beach | 1 | 1.5 | 0 | 2017 | $420,000 | 8 | |
Miami Beach | Decoplage | 1105 | 1 | 1 | 530 | 1965 | $375,000 | 67 |
Miami | One Tequesta | 1102 | 1 | 1.5 | 780 | 1995 | $360,000 | 2 |
Miami Beach | Lee Manor Condo | 10 | 1 | 1 | 685 | 1965 | $325,000 | 21 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 518 | 1 | 1 | 535 | 1965 | $320,000 | 14 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 1602 | 2 | 2.5 | 1704 | 2018 | $2,750,000 | 2 |
Bal Harbour | The Ritz Carlton | 806 | 2 | 2.5 | 0 | 2007 | $2,500,000 | 43 |
Sunny Isles Beach | Chateau Beach Condo | #302 | 2 | 3 | 2681 | 2016 | $2,199,000 | 12 |
Miami | Asia Condominium | 1503 | 2 | 2.5 | 2304 | 2008 | $1,749,000 | 36 |
Miami Beach | La Gorce Palace Condo | 2701 | 2 | 2.5 | 1690 | 1996 | $1,690,000 | 36 |
Hollywood | Hyde Beach | 2702 | 2 | 2 | 1145 | 2017 | $1,150,000 | 62 |
Miami Beach | The Meridian Condo | 311 | 2 | 2 | 1450 | 2005 | $1,149,000 | 31 |
Sunny Isles Beach | Oceania III | 2535 | 2 | 2 | 1460 | 1991 | $1,100,000 | 10 |
Key Biscayne | Commodore Club East | 2 | 2 | 1260 | 1971 | $1,075,000 | 16 | |
Miami | Icon Brickell Tower 1 | 2803 | 2 | 2 | 1313 | 2008 | $800,000 | 2 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Murano at Portofino | 2801 | 3 | 4.5 | 3365 | 2002 | $6,000,000 | 1 |
Miami Beach | Murano at Portofino | 1104 | 3 | 3 | 2190 | 2002 | $2,890,000 | 1 |
Aventura | Reserve at Marina Palms | 1510 | 3 | 3.5 | 2599 | 2017 | $1,899,900 | 25 |
Sunny Isles Beach | Pinnacle condoi | 1803 | 3 | 3 | 2157 | 1998 | $1,850,000 | 43 |
Miami Beach | Nine Island Avenue | T5 | 3 | 3 | 2109 | 1981 | $1,690,000 | 43 |
Fisher Island | Seaside Village | 19215 | 3 | 2 | 1875 | 1989 | $1,489,000 | 33 |
Sunny Isles Beach | Ocean One Condo | 510 | 3 | 4.5 | 1930 | 1999 | $1,350,000 | 41 |
Bay Harbor Islands | Sereno Bay Harbor Condo | 504 | 3 | 2.5 | 0 | 2017 | $1,290,000 | 26 |
North Miami Beach | South Tower A Condominuim | 3 | 3 | 0 | 2019 | $1,269,000 | 33 | |
Hallandale | Beach Club Three Condo | 903 | 3 | 3 | 0 | 2006 | $899,000 | 28 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum | 2802-2801 | 4 | 4.5 | 3355 | 2002 | $10,900,000 | 31 |
Miami | Residences at Vizcaya | 203 | 5 | 5.5 | 4670 | 2011 | $5,200,000 | 27 |
Miami | Santa Maria Condo | 3505 | 4 | 5.5 | 4030 | 1997 | $4,300,000 | 1 |
Hollywood | Villas of Positano | V15 | 4 | 4 | 3314 | 2006 | $3,499,999 | 46 |
Aventura | Echo Aventura | 613 | 4 | 5.5 | 2615 | 2015 | $1,749,435 | 8 |
Miami | Kendall Commons Townhomes | 9444 | 5 | 4 | 2312 | 2015 | $410,000 | 21 |
Doral | Costa Brava | 4877 | 4 | 2 | 1888 | 2000 | $384,900 | 37 |
Miami | Melrose Parc | 4 | 3 | 1893 | 2006 | $335,000 | 26 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Central Carillon Beach | LPH15 | Year | 993 | 1 | 1 | 0 | $4,800 | 15 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 2603 | Month | 790 | 1 | 1 | 1 | $4,650 | 26 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 3006 | Month | 842 | 1 | 1 | 1 | $4,650 | 23 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 3003 | Month | 790 | 1 | 1 | 1 | $4,650 | 25 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 1807 | Month | 842 | 1 | 1 | 1 | $4,650 | 15 |
Hollywood | Hollywood Beach | S201 | Month | 695 | 1 | 1 | 0 | $4,500 | 0 |
Miami Beach | Boulan South Beach Condo | 403 | Month | 1025 | 1 | 1.5 | 1 | $4,500 | 21 |
Miami | Epic West Condo | 3105 | Month | 950 | 1 | 1.5 | 0 | $3,050 | 14 |
Miami | 900 Biscayne Bay Condo | 3907 | Month | 938 | 1 | 2 | 1 | $2,750 | 8 |
North Miami Beach | North Miami Beach Place | 2520 | Year | 0 | 1 | 2 | 1 | $2,700 | 47 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | Prive | 804S | Month | 2738 | 2 | 2.5 | 1 | $12,000 | 25 |
Bal Harbour | Ritz Bal Harbour | 806 | Year | 0 | 2 | 2.5 | 1 | $9,900 | 43 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 509 | Month | 1595 | 2 | 2.5 | 1 | $9,500 | 24 |
Miami Beach | La Gorce Palace Condo | 2103 | Month | 1700 | 2 | 2.5 | 0 | $7,500 | 34 |
Key Biscayne | Casa Del Mar Condo | 25E | Year | 1875 | 2 | 2 | 0 | $7,000 | 28 |
Hollywood | Sea Air Towers Condo | PH01 | Month | 1368 | 2 | 2 | 0 | $6,000 | 15 |
Miami | Jade Residences | 2708 | Month | 1529 | 2 | 2 | 1 | $4,900 | 27 |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 504 | Year | 1355 | 2 | 2 | 0 | $4,900 | 28 |
Miami Beach | Flamingo South Beach I Co | 334S | Month | 1062 | 2 | 2 | 0 | $4,800 | 14 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles Condo Eas | 1616 | Year | 1753 | 2 | 3 | 1 | $4,700 | 30 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Paraiso Bay Condo | 5301 | Month | 2915 | 3 | 4.5 | 1 | $18,000 | 32 |
Miami Beach | Il Villagio | 1406 | Month | 1780 | 3 | 3 | 1 | $12,000 | 22 |
Hollywood | 4111 South Ocean Drive Co | 2801 | Month | 0 | 3 | 3 | 0 | $9,950 | 23 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3406 | Month | 2173 | 3 | 3.5 | 0 | $6,800 | 29 |
Miami | Paramount Bay | 603 | Year | 0 | 3 | 3 | 1 | $6,200 | 27 |
Miami | 1010 Brickell Condo | Month | 2181 | 3 | 3 | 1 | $5,500 | 16 | |
Hallandale | Beach club | Year | 1841 | 3 | 3 | 1 | $4,500 | 29 | |
North Miami Beach | The Harbour | 1021 | Month | 2010 | 3 | 3 | 1 | $4,200 | 43 |
Aventura | Artech Residences | 525 | Month | 0 | 3 | 3.5 | 1 | $4,100 | 1 |
Miami | Bay House Miami Condo | 2504 | Month | 1432 | 3 | 3 | 0 | $4,100 | 6 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Mansions at Acqualina | PH43 | Month | 0 | 4 | 6.5 | 0 | $100,000 | 14 |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 1902N | Month | 3592 | 4 | 4.5 | 1 | $30,000 | 30 |
Key Biscayne | Oceana Key Biscayne | 802N | Month | 3600 | 4 | 4.5 | 1 | $20,000 | 33 |
Sunrise | Artesia | 3138 | Year | 4000 | 5 | 3.5 | 1 | $3,990 | 34 |
Miami Lakes | Anchorage at Miami Lakes | Month | 2231 | 4 | 3 | 1 | $2,650 | 1 | |
Miami | Chantarelle at the Hammoc | Month | 2124 | 4 | 3 | 1 | $2,250 | 11 | |
Miami | Forest Lake Paradise | Month | 2179 | 4 | 2.5 | 1 | $2,200 | 2 | |
Miramar | Villas At Nautica One Con | Year | 1670 | 4 | 3 | 1 | $2,100 | 0 | |
Homestead | Baywinds of Galapagos Fir | 3737 | Month | 1705 | 4 | 2.5 | 1 | $1,850 | 4 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33131 | 2016 | 810 | 1 | 1.5 | $585,000 | 16 | |
Miami | 33147 | 1951 | 650 | 1 | 1 | $109,900 | 1 | |
West Palm Beach | 33403 | 1973 | 552 | 1 | 1 | $106,000 | 1 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33141 | 1951 | 1724 | 2 | 2 | $875,000 | 27 | |
Miami Shores | 33150 | 1947 | 1462 | 0 | 2 | 2 | $559,000 | 18 |
Miami | 33133 | 1953 | 936 | 2 | 1 | $459,000 | 18 | |
Miami | 33127 | 1925 | 736 | 5000 | 2 | 1.5 | $439,900 | 18 |
Surfside | 33154 | 1974 | 1024 | 2 | 2 | $368,000 | 20 | |
Pembroke Pines | 33024 | 1976 | 1720 | 2 | 1 | $349,900 | 46 | |
Hialeah | 33013 | 1954 | 1624 | 2 | 1 | $320,000 | 0 | |
Hallandale | 33009 | 1956 | 1912 | 0 | 2 | 2 | $312,500 | 1 |
Sunrise | 33322 | 1985 | 1550 | 8618 | 2 | 2 | $305,000 | 0 |
Hollywood | 33020 | 1967 | 1578 | 0 | 2 | 2 | $299,000 | 31 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 33160 | 2002 | 2144 | 0 | 3 | 3 | $1,180,000 | 43 |
Miami | 33133 | 1953 | 2275 | 3 | 3.5 | $999,000 | 24 | |
Palm City | 34990 | 2006 | 2636 | 3 | 2.5 | $799,000 | 50 | |
Miami | 33137 | 1939 | 1740 | 3 | 2 | $799,000 | 25 | |
El Portal | 33138 | 1937 | 2256 | 3 | 2.5 | $799,000 | 14 | |
Homestead | 33032 | 1969 | 2100 | 0 | 3 | 2 | $758,800 | 19 |
Miami Shores | 33138 | 1940 | 1769 | 0 | 3 | 3 | $699,000 | 20 |
Fort Lauderdale | 33315 | 1955 | 0 | 3 | 2 | $679,000 | 0 | |
Miami Shores | 33138 | 1938 | 1620 | 0 | 3 | 2 | $629,000 | 24 |
Miami | 33155 | 1958 | 2575 | 3 | 3 | $580,000 | 15 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33140 | 1935 | 6822 | 31977 | 7 | 5.5 | $10,800,000 | 38 |
Fort Lauderdale | 33308 | 2018 | 7167 | 0 | 6 | 7.5 | $3,695,000 | 50 |
Coral Gables | 33146 | 2019 | 5611 | 0 | 7 | 7.5 | $3,475,000 | 10 |
Doral | 33178 | 2017 | 6355 | 7 | 6.5 | $2,800,000 | 34 | |
Coral Gables | 33143 | 1978 | 5085 | 5 | 4.5 | $2,600,000 | 30 | |
North Miami | 33181 | 1958 | 3877 | 9375 | 6 | 6.5 | $2,290,000 | 39 |
Miami | 33133 | 1991 | 3186 | 6 | 6 | $2,075,000 | 42 | |
Miami | 33137 | 1926 | 0 | 5 | 5.5 | $1,790,000 | 32 | |
Miami | 33175 | 2007 | 5603 | 7 | 6.5 | $1,699,000 | 1 | |
Miami Beach | 33140 | 1938 | 2506 | 4 | 3 | $1,675,000 | 2 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | Year | 920 | 1 | 1 | 1 | $1,500 | 13 |
Miami | Month | 475 | 1 | 1 | 0 | $1,250 | 8 |
Miami | Year | 450 | 1 | 1 | 1 | $1,150 | 16 |
Hialeah | Month | 700 | 1 | 1 | 1 | $1,000 | 3 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Doral | Year | 1136 | 2 | 2 | 0 | $2,600 | 21 |
Miami | Month | 1841 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 36 |
Miami | Month | 994 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 5 |
Fort Lauderdale | Month | 900 | 2 | 2 | 0 | $1,790 | 23 |
Tamarac | Month | 1682 | 2 | 2 | 1 | $1,675 | 14 |
Miami | Month | 810 | 2 | 1 | 0 | $1,600 | 17 |
Miami | Month | 780 | 2 | 1 | 0 | $1,475 | 10 |
Miami | Year | 0 | 2 | 2 | 0 | $1,400 | 7 |
Miami | Year | 0 | 2 | 2 | 0 | $1,400 | 4 |
Fort Lauderdale | Year | 910 | 2 | 1 | 1 | $1,400 | 20 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Year | 1928 | 3 | 2.5 | 0 | $7,000 | 3 |
Miami Beach | Year | 0 | 3 | 2 | 1 | $4,100 | 12 |
Palmetto Bay | Month | 2635 | 3 | 2 | 1 | $3,650 | 13 |
Surfside | Month | 1772 | 3 | 2 | 0 | $3,600 | 13 |
Surfside | Year | 2030 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 10 |
Miami | Month | 1400 | 3 | 3 | 1 | $3,500 | 27 |
El Portal | Month | 1672 | 3 | 2 | 1 | $3,395 | 11 |
Wilton Manors | Month | 1895 | 3 | 2 | 1 | $3,250 | 30 |
Jupiter | Month | 1889 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 24 |
Miami | Month | 1701 | 3 | 2 | 1 | $3,100 | 19 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Month | 4860 | 4 | 4.5 | 1 | $30,000 | 84 |
Coral Gables | Month | 2100 | 4 | 3 | 1 | $6,800 | 10 |
Weston | Month | 2992 | 5 | 3 | 0 | $5,600 | 15 |
Palmetto Bay | Month | 3396 | 4 | 3 | 1 | $5,500 | 35 |
Doral | Month | 3690 | 5 | 5 | 0 | $5,300 | 33 |
Miami | Year | 2416 | 4 | 3 | 1 | $5,300 | 35 |
Palmetto Bay | Year | 4397 | 5 | 4.5 | 1 | $5,293 | 32 |
Miami Lakes | Month | 0 | 5 | 3.5 | 1 | $3,990 | 45 |
Miami | Month | 2557 | 4 | 3 | 1 | $3,950 | 22 |
South Miami | Month | 1610 | 4 | 2 | 1 | $3,500 | 8 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!