3220 W Trade Ave, Miami, FL 33133, USA
$310,000 USD 2 2.5
Imágenes
Mapa












Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3220 W TRADE, Coconut Grove |
Nombre del Edificio | Grove Paradise Condo |
Tipo de Propiedad | Condo |
Estilo de la Propiedad | Townhouse Condo |
Precio | $310,000 |
Precio Previo | 0 (246 días atrás) |
Vendido en | 19th June, 2018 |
Precio Vendido | $305,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed Sale |
Número MLS | A10440853 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Año de Construcción | 1981 |
Número de Espacios en Garaje | 0 |
Número de Puestos de Estacionamiento | 1 |
Número de Folio | 01-4116-057-0120 |
Días en el Mercado | 319 |
Restricciones | Daily Rentals, Exterior Alterations, No Trucks / Rv’S |
Descripción Detallada: Live with a flair in Grove Paradise. In this “turn key” apt. With substantial updates. A 2 bed / 2.5 bath 2 story townhome condo. 2014: new bamboo wood floors throughout, AC ducts replaced and AC thoroughly cleaned, both upstairs baths were remodeled with new bath plumbing, all 3 bathrooms had new vents installed, downstairs 1/2 bath bidet attachment and all windows and glass doors are Hurricane Impact. An impeccable kitchen. Living / dining and 1/2 bath downstairs overlooking a generous fenced patio. Upstairs: 2 Spacious bedrooms each with a private bath. Washer and dryer in your own laundry room. This community is gated and secure yet walk to Milam’s Grocery Store, HomeDepot, CocoWalk, the Metro station etc. Come and See – you will say “This is it”
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | FL |
Ciudad | Coconut Grove |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Dirección | 3220 W TRADE |
Sección | 16 |
Número de Subdivisión | 57 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3603 |
Información de Ubicación de Google | 3220 W Trade Ave, Miami, FL 33133, USA |
Información Financiera
Precio | $310,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 19th June, 2018 |
Precio Vendido | $305,000 |
Número de Folio | 01-4116-057-0120 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $365 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $365 |
Valor del Impuesto | $3,145 |
Año Fiscal | 2017 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | Backup Contract/Call LA |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Live with a flair in Grove Paradise. In this “turn key” apt. With substantial updates. A 2 bed / 2.5 bath 2 story townhome condo. 2014: new bamboo wood floors throughout, AC ducts replaced and AC thoroughly cleaned, both upstairs baths were remodeled with new bath plumbing, all 3 bathrooms had new vents installed, downstairs 1/2 bath bidet attachment and all windows and glass doors are Hurricane Impact. An impeccable kitchen. Living / dining and 1/2 bath downstairs overlooking a generous fenced patio. Upstairs: 2 Spacious bedrooms each with a private bath. Washer and dryer in your own laundry room. This community is gated and secure yet walk to Milam’s Grocery Store, HomeDepot, CocoWalk, the Metro station etc. Come and See – you will say “This is it” |
Descripción de Año de Construcción | New Construction |
Información Especial | As Is |
Cómo Llegar | ENTRY on Bird Road right past 32 Ave (AKS McDonald) |
Vista de la Propiedad | Garden View, Other View |
Descripción del Diseño | East Of Us1, Substantially Remodeled |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Wood Floors |
Características Interiores | First Floor Entry, Vaulted Ceilings, Walk-In Closets |
Características Exteriores | Fence, Open Balcony, Patio |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Circuit Breaker, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Smoke Detector, Washer |
Descripción de la Habitación | Master Bedroom Upstairs |
Instalaciones | No Amenities |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Cooling |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central Heat |
Descripción del Estacionamiento | Guest Parking |
Restricciones del Estacionamiento | Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Información sobre Ocupación | Owner Occupied |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Restricciones | Daily Rentals, Exterior Alterations, No Trucks / Rv’S |
Observaciones | Grab this one – Updated 2 bed / 2. 5 bath 2 story with private fenced patio. NEW impact windows and doors. Gated complex by Metro Rail, Coco Walk and More. |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Año de Construcción | 1981 |
Tipo de Propiedad | Condo |
Tipo de Asociación | Condo |
Estilo | Townhouse Condo |
Nombre del Edificio | Grove Paradise Condo |
Nombre del Desarrollo | Grove Paradise |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | Florida |
Número de Espacios en Garaje | 0 |
Número de Puestos de Estacionamiento | 1 |
Listado con | RE/MAX Advance Realty |